產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 德邁盛/DMS | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| GB19083-2010醫用防護口罩技術要求 | 口罩基本要求 | 5.1 章節 | ||
| 鼻夾 | 5.2 章節 | |||
| 口罩帶 | 5.3 章節 | 口罩拉力試驗機 | ||
| 預處理試驗箱 | 5.3.2和5.4.2章節 | 恒溫恒濕箱 | 普通實驗室 | |
| 過濾效率與 | 5.4章節 | 口罩顆粒物過濾性能試驗臺 | 恒溫恒濕實驗室氯化鈉法 | |
| 氣流阻力 | 5.4.3.2章節 | 空氣阻力試驗儀 | 恒溫恒濕實驗室 | |
| 合成血液穿透 | 5.5章節 | 口罩合成血穿透試驗儀 | 常規實驗室靠近預處理箱 | |
| 表面抗濕性 | GB/T 4745-1997 | 織物沾水度儀 | 常規實驗室 | |
| 微生物指標 | GB 15979-2002 | |||
| GB/T 14233.22005 | ||||
| 環氧乙烷殘留量 | 5.8章節 | 氣相色譜儀 | ||
| 陰燃性能 | 5.9章節 | 口罩阻燃性能測試儀 | 通風柜 | |
| 皮膚刺激性 | GB/T 16886.10-2005 | |||
| 密合性 | 附錄B | TSI8038 美國產 | 恒溫恒濕實驗室 | |
| YY-0469-2011醫用外科口罩技術要求 | 外觀 | 5.1 章節 | √ | |
| 尺寸 | 5.2 章節 | √ | ||
| 鼻夾 | 5.3 章節 | √ | ||
| 口罩帶 | 5.4 章節 | 口罩拉力試驗機 | 恒溫恒濕實驗室 | |
| 預處理試驗箱 | 5.5 和5.6.2章節 | 恒溫恒濕箱 | 普通室驗室 | |
| 液體阻隔(抗合成血液穿透) | 5.5.1章節 | 口罩合成血穿透實驗儀 | 常規實驗室靠近預處理箱 | |
| 液體阻隔(表面抗濕性) | GB/T 4745-1995(標準中應該寫錯了,應為1997版本) | 織物沾水度儀 | 常規實驗室 | |
| **過濾效率(BFE) | 附錄B | 口罩**過濾效率(BFE)檢測儀 | 無菌實驗室 | |
| 顆粒過濾效率(PFE) | 5.6.2章節 | 口罩過濾效率測試儀 | 濕度30%±10% | |
| 溫度25±5度 | ||||
| 氯化鈉法 | ||||
| 氣體交換壓力差 | 5.7章節 | 口罩壓力差測試儀 | 恒溫恒濕實驗室 | |
| 氣體流差 | ||||
| 阻燃性能 | 5.8章節 | 口罩阻燃性能測試儀 | 通風柜 | |
| 微生物指標 | GB 15979-2002 | |||
| GB/T 14233.2-2005 | ||||
| 環氧乙烷殘留量 | GB 15980-1995附錄G | 色相色譜儀+頂空進樣器 | 恒溫恒濕實驗室 | |
| 皮膚刺激性 | GB/T 16886.10-2000中5.2 | |||
| 標志與使用說明 | 5.12章節 | |||
| GB2626-2019呼吸防護用品自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | 表觀檢查 | 6.1章節 | ||
| 預處理(溫度濕度預處理) | 6.2.1章節 | 恒溫恒濕箱 | 普通實驗室 | |
| 預處理(機械強度預處理) | 6.2.2章節 | 口罩過濾件振蕩試驗箱 | 普通實驗室 | |
| 過濾效率 | 6.3章節 | 口罩過濾效率測試儀 | 濕度30%±10% | |
| 溫度25±5度 | ||||
| 標配Nacl顆粒,油性顆粒另需加配 | ||||
| 泄漏性 | 6.4章節 | 呼吸器泄漏及防護效果測試系統 | 不小于3×4×2.2米實驗室 | |
| 吸氣阻力 | 6.5章節 | 口罩呼吸阻力測試儀 | 恒溫恒濕實驗室 | |
| 呼氣阻力 | 6.6章節 | |||
| 呼氣閥氣密性 | 6.7章節 | 呼氣閥氣密性測試儀 | 常溫常壓相對濕度小于75% | |
| 呼氣閥蓋 | 6.8章節 | 電子織物強力機 | 恒溫恒濕實驗室 | |
| 死腔 | 6.9章節 |
產品咨詢
添加微信