
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 德邁盛/DMS | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
電池振動(dòng)檢測(cè)臺(tái)滿足標(biāo)準(zhǔn):
| GB 31241-2014 | 《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》 |
| GB/T 18287 -2013 | 《蜂窩電話用鋰離子電池總規(guī)范》 |
| GB/T 8897.4-2008 | 《原電池第4部分鋰電池的安全要求》 |
| YD/T 2344.1-2011 | 《通信用磷酸鐵鋰電池組 第1部分:集成式電池》 |
| GB/T 21966-2008 | 《鋰原電池和蓄電池在運(yùn)輸中的安全要求》 |
| MT/T 1051-2007 | 《礦燈用鋰離子蓄電池》 |
| YD 1268-2003 | 《移動(dòng)通信手持機(jī)鋰電池及充電器的安全要求和試驗(yàn)方法》 |
| GB/T 19521.11-2005 | 《鋰電池組危險(xiǎn)貨物危險(xiǎn)特性檢驗(yàn)安全規(guī)范》 |
| YDB 032-2009 | 《通信用后備式鋰離子電池組》 |
| UL 1642:2012 | 《鋰電池標(biāo)準(zhǔn)(安全性)》 |
| UL 2054: 2012 | 《安全性標(biāo)準(zhǔn)(鋰電池)》 |
| UN38.3(2012) | 《關(guān)于危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)慕ㄗh書—試驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)第三部分》 |
| IEC62133-2-2017 | 《含堿性或非酸性電解液的蓄電池及蓄電池組的安全要求》 |
| IEC 62281: 2004 | 《鋰原電池和蓄電池在運(yùn)輸中的安全要求》 |
| IEC 60086: 2007 | 《原電池第4部分鋰電池的安全要求》 |
GJB150、GJB360、GJB548、GJB1217、 MIL-STD-810F、MIL-STD-883E | 等測(cè)試規(guī)范 |
電池振動(dòng)檢測(cè)臺(tái) 規(guī)格參數(shù):
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 690kgf、1000kgf |
| zui大正弦激振力 | 300kg.f peak |
| zui大隨機(jī)激振力 | 300kg.f r.ms |
| zui大沖擊激振力 | 600kg.f peak |
| 頻率范圍 | 1~4000Hz |
| zui大位移 | 40mm p-p(峰峰值) |
| zui大速度 | 6.2m/s |
| zui大加速度 | 100G(980m/s2) |
| 負(fù)載(動(dòng)圈) | 120 kg |
| 隔振頻率 | 2.5 Hz |
| 動(dòng)圈直徑(工作臺(tái)面直徑) | Ф150mm |
| 動(dòng)圈質(zhì)量 | 3kg |
| 臺(tái)面螺釘 | 13×M8 |
| 漏 磁 | <10gauss |
| 設(shè)備尺寸 | 750mm×560mm×670mm(垂直臺(tái)) |
| 設(shè)備重量 | 約560kg |
| 臺(tái)面尺寸 | 400*400mm |
| 材 質(zhì) | 鋁鎂合金 |
| 臺(tái)面質(zhì)量 | 14kg |
| 孔位固定 | M8不銹鋼螺套,經(jīng)久耐磨 |
| 上限使用頻率 | 2000Hz |
| 輸出功率 | 4KVA |
| 輸出電壓 | 100V |
| 輸出電流 | 30A |
| 功放尺寸 | 720mm×545mm×1270mm |
| 重 量 | 230kg |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,添加微信
添加微信