產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 德邁盛/DMS | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 相關指標 | 技術參數 |
| 測試空間尺寸 | 600mm(W)X600mm(H)X600mm(D) |
| 測試空間容積 | 216L |
| 溫度范圍 | RT + 20℃~ +200℃ |
| 溫度波動度 | ±0.1℃ (+100℃時) |
| ±0.2℃ (+200℃時) | |
| 箱內溫度均勻度 | ±0.5℃ (+100℃時) |
| ±1.5℃ (+200℃時) | |
| 溫度上升時間 | 周圍溫度~+200℃ <50min |
| 設定指示分辨率 | 溫度1℃,時間1min |
| 指示精度 | 溫度±(2℃ + 1dgt) |
| 控制模式 | 程序運行、定值運轉 |
| 溫度變化斜率(可編程) | >5℃ |
| 隔爆排氣 | 發生爆炸時釋放箱內壓力的安全箱門 |
產品咨詢
添加微信