《新能源汽車標準目錄》及2014年電動汽車標準研究與規劃一覽表
來源:節能與新能源汽車網
摘要:節能與新能源汽車網日前從國標委獲悉的《新能源汽車標準目錄》中發現,該目錄內容不夠嚴謹,其中出現了乘用車、節能車等非新能源汽車標準,關于新能源汽車的現行標準很少。經過節能與新能源汽車網編輯復審及查閱相關標準后,現將截至到2014年1月初的我國電動汽車標準匯總,共計63項。
目前的電動汽車標準體系——標準項目概覽
1、已有標準63項
| 現行有效電動車輛標準項目列表 | ||||
| 序號 | 類別 | 標準編號 | 標準名稱 | 狀態 |
| 1. | 純電動14 | GB/T 18384.1-2001 | 電動汽車 安全要求 第1部分:車載儲能裝置 | 現行有效,正在修訂 |
| 2. | GB/T 18384.2-2001 | 電動汽車 安全要求 第2部分:功能安全和故障防護 | 現行有效,正在修訂 | |
| 3. | GB/T 18384.3-2001 | 電動汽車 安全要求 第3部分:人員觸電防護 | 現行有效,正在修訂 | |
| 4. | GB/T 4094.2-2005 | 電動汽車操縱件、指示器及信號裝置的標志 | 現行有效 | |
| 5. | GB/T 19596-2004 | 電動汽車術語 | 現行有效 | |
| 6. | GB/T 18385-2005 | 電動汽車 動力性能 試驗方法 | 現行有效 | |
| 7. | GB/T 18386-2005 | 電動汽車 能量消耗率和續駛里程 試驗方法 | 現行有效 | |
| 8. | GB/T 18387-2008 | 電動車輛的電磁場發射強度的限值和測量方法,寬帶,9kHz~30MHz | 現行有效 | |
| 9. | GB/T 18388-2005 | 電動汽車 定型試驗規程 | 現行有效 | |
| 10. | GB/T 24552-2009 | 電動汽車風窗玻璃除霜除霧系統的性能要求及試驗方法 | 現行有效 | |
| 11. | GB/T 19836-2005 | 電動汽車用儀表 | 現行有效 | |
| 12. | GB/T 28382-2012 | 純電動乘用車 技術條件 | 現行有效 | |
| 13. | QC/T 838-2010 | 超級電容電動城市客車 | 現行有效 | |
| 14. | QC/T 925-2013 | 超級電容電動城市客車 定型試驗規程 | 2013.09.01實施 | |
| 15. | 混合動力8 | GB/T 19751-2005 | 混合動力電動汽車安全要求 | 現行有效 |
| 16. | GB/T 19750-2005 | 混合動力電動汽車 定型試驗規程 | 現行有效 | |
| 17. | GB/T 19752-2005 | 混合動力電動汽車 動力性能 試驗方法 | 現行有效 | |
| 18. | GB/T 19753-2005 | 輕型混合動力電動汽車 能量消耗量 試驗方法 | 修訂,已報批 | |
| 19. | GB/T 19754-2005 | 重型混合動力電動汽車 能量消耗量 試驗方法 | 修訂,已報批 | |
| 20. | GB/T 19755-2005 | 輕型混合動力電動汽車 污染物排放 測量方法 | 現行有效 | |
| 21. | QC/T 837-2010 | 混合動力電動汽車類型 | 現行有效 | |
| 22. | QC/T 894-2011 | 重型混合動力電動汽車 污染物排放 車載測量方法 | 現行有效 | |
| 23. | 燃料電池10 | GB/T 24554-2009 | 燃料電池發動機性能試驗方法 | 現行有效 |
| 24. | GB/T 24549-2009 | 燃料電池汽車安全要求 | 現行有效 | |
| 25. | GB/T 24548-2009 | 燃料電池汽車整車術語 | 現行有效 | |
| 26. | GB/T 26990-2011 | 燃料電池電動汽車 車載氫系統 技術要求 | 現行有效 | |
| 27. | GB/T 26779-2011 | 燃料電池電動汽車 加氫口 | 現行有效 | |
| 28. | GB/T 26991-2011 | 燃料電池電動汽車 高車速 試驗方法 | 現行有效 | |
| 29. | QC/T 816-2009 | 加氫車技術條件 | 現行有效 | |
| 30. | GB/T 29123-2012 | 示范運行氫燃料電池電動汽車技術規范 | 2013-07-01實施 | |
| 31. | GB/T 29124-2012 | 氫燃料電池電動汽車示范運行配套設施規范 | 2013-07-01實施 | |
| 32. | GB/T 29126-2012 | 燃料電池電動汽車 車載氫系統 試驗方法 | 2013-07-01實施 | |
| 33. | 儲能裝置8 | GB/Z 18333.1-2001 | 電動道路車輛用鋰離子蓄電池 | 現行有效 |
| 34. | GB/Z 18333.2-2001 | 電動道路車輛用鋅空氣蓄電池 | 現行有效 | |
| 35. | QC/T 741-2006 | 車用超級電容器 | 現行有效,正在修訂 | |
| 36. | QC/T 742-2006 | 電動汽車用鉛酸蓄電池 | 現行有效 | |
| 37. | QC/T 743-2006 | 電動汽車用鋰離子蓄電池 | 現行有效,正在修訂 | |
| 38. | QC/T 744-2006 | 電動汽車用金屬氫化物鎳蓄電池 | 現行有效,正在修訂 | |
| 39. | QC/T 840-2010 | 電動汽車動力蓄電池結構形式及尺寸 | 現行有效 | |
| 40. | QC/T 897-2011 | 電動汽車用電池管理系統技術條件 | 現行有效 | |
| 41. | 電機及控制系統7 | GB/T 18488.1-2006 | 電動汽車用電機及其控制器 第1部分:技術條件 | 修訂,已報批 |
| 42. | GB/T 18488.2-2006 | 電動汽車用電機及其控制器 第2部分:試驗方法 | 修訂,已報批 | |
| 43. | GB/T 24347-2009 | 電動汽車DC/DC變換器 | 現行有效 | |
| 44. | QC/T 896-2011 | 電動汽車用驅動電機系統接口 | 現行有效 | |
| 45. | QC/T 893-2011 | 電動汽車用驅動電機系統故障分類及判斷 | 現行有效 | |
| 46. | GB/T 29307-2012 | 電動汽車用驅動電機系統可靠性試驗方法 | 現行有效 | |
| 47. | QC/T 926-2013 | 輕型混合動力電動汽車(ISG型)用動力單元可靠性試驗方法 | 2013.09.01實施 | |
| 48. | 能源供給10 | GB/T 18487.1-2001 | 電動車輛傳導充電系統 一般要求 | 現行有效 |
| 49. | GB/T 18487.2-2001 | 電動車輛傳導充電系統 電動車輛與交流/直流電源的連接要求 | 現行有效 | |
| 50. | GB/T 18487.3-2001 | 電動車輛傳導充電系統 電動車輛交流/直流充電機(站) | 現行有效 | |
| 51. | QC/T 839-2010 | 超級電容電動城市客車供電系統 | 現行有效 | |
| 52. | QC/T 841-2010 | 電動汽車傳導式充電接口 | 現行有效 | |
| 53. | QCT/ 842-2010 | 電動汽車電池管理系統和非車載充電機之間的通訊協議 | 現行有效 | |
| 54. | GB/T 20234.1-2011 | 電動汽車傳導充電 充電連接裝置 第1 部分:通用要求 | 現行有效 | |
| 55. | GB/T 20234.2-2011 | 電動汽車傳導充電 充電連接裝置 第2 部分:交流充電接口 | 現行有效 | |
| 56. | GB/T 20234.3-2011 | 電動汽車傳導充電 充電連接裝置 第3 部分:直流充電接口 | 現行有效 | |
| 57. | QC/T 895-2011 | 電動汽車用傳導式車載充電機 | 現行有效 | |
| 58. | 電動摩托車6 | GB/T 24158-2009 | 電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術條件 | 現行有效 |
| 59. | GB/T 24157-2009 | 電動摩托車和電動輕便摩托車能量消耗率和續駛里程試驗方法 | 現行有效 | |
| 60. | GB/T 24156-2009 | 電動摩托車和電動輕便摩托車 動力性能 試驗方法 | 現行有效 | |
| 61. | QC/T 791-2007 | 電動摩托車和電動輕便摩托車定型試驗規程 | 現行有效 | |
| 62. | QC/T 792-2007 | 電動摩托車和電動輕便摩托車用電機及控制器技術條件 | 現行有效 | |
| 63. | GB 24155-2009 | 電動摩托車和電動輕便摩托車安全要求 | 現行有效 | |
此外,節能與新能源汽車網也將2014年電動汽車標準主要研究內容與發布規劃做出整理。
2014-2015年度,我國電動汽車標準研究將主要圍繞以下幾個方面:
1.動力蓄電池單體/模塊國家標準的制定
多年以來,2006版的幾項汽車行業動力蓄電池標準一直作為《新能源汽車生產企業及產品準入管理規則》的依據,進行準入管理。基于多年的實驗經驗和行標修訂多次討論,自2013年開始動力蓄電池單體和模塊國家標準的制定。2014-2015年度將重點推進這幾項國標的制定:《電動汽車用動力蓄電池技術要求及試驗方法 安全》、《電動汽車用動力蓄電池技術要求及試驗方法 電性能》、《電動汽車用動力蓄電池技術要求及試驗方法 循環壽命》、《電動汽車用動力蓄電池型號、規格及尺寸》。
2.動力蓄電池系統安全性標準的制定
在動力蓄電池系統和模塊級別,參考ISO 12405的*部分和第二部分,我國已完成了“高功率、高能量鋰離子電池系統測試規程"兩項國標,目前正在報批。對應ISO 12405的第三部分,國家標準“鋰離子電池系統安全要求和測試方法"正在制定,同時作為對該標準的補充,另有一項汽車行業標準《電動汽車用動力蓄電池系統通用要求》也正在制定。
3.增程器與驅動電機行業標準的制定
在電機方面,GB/T 18488《電動汽車用電機及其控制器》兩項國標修訂稿已經完成,正在報批。在此基礎上,正在制定和驅動系統相關的汽車行業標準,包括:《電動汽車用減速器總成技術條件》、《電動汽車用異步電機技術條件》、《電動汽車用永磁同步電機技術條件》、《電動汽車增程用發電機技術條件》。
4.其他標準
2014至2015年度,還有若干項重要標準繼續推進和制定,包括《電動汽車低速提示音》、《插電式混合動力電動乘用車技術條件》等。
2014年至2015年度,預計有十項左右的標準將要發布。
| 序號 | 標準性質 | 標準名稱 | 目前狀態 |
| 1 | GB/T 18384.1 | 《電動汽車 安全要求 第1部分:車載儲能裝置》 | (修訂) |
| 2 | GB/T 18384.2 | 《電動汽車 安全要求 第2部分:功能安全和故障防護》 | (修訂) |
| 3 | GB/T 18384.3 | 《電動汽車 安全要求 第3部分:人員觸電防護》 | (修訂) |
| 4 | GB/T | 《電動汽車正面碰撞安全要求》 | (制定) |
| 5 | GB/T | 《電動汽車整車強電用電系統及零部件電壓等級平臺技術規范》 | (制定) |
| 6 | GB/T | 《電動汽車用鋰離子動力蓄電池測試規程 第1部分:高功率應用》 | (制定) |
| 7 | GB/T | 《電動汽車用鋰離子動力蓄電池系統測試規程 第2部分:高能量應用》 | (制定) |
| 8 | QC/T | 《電動汽車動力蓄電池電池箱通用要求》 | (制定) |
| 9 | QC/T | 《電動汽車用鋅空氣蓄電池》 | (制定) |
| 10 | QC/T 741-2006 | 《車用超級電容器》 | (修訂) |
注明:本文主要素材由中國汽車技術研究中心(CATARC)標準所孟祥峰博士提供
掃一掃,添加微信
添加微信